Главная » Автомобили » Hyundai Elantra » Спецификация
Спецификация
| Двигатели | 1.6 D-CVVT | 1.8 D-CVVT | |||
| Тип топлива | бензин | бензин | |||
| Тип двигателя | DOHC CVVT | DOHC CVVT | |||
| Объем, см³ | 1591 | 1797 | |||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин. | 97 / 6300 | 110 / 6500 | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 132 / 6300 | 149,6 / 6500 | |||
| Максимальный момент, Nm при об/мин. | 158 / 4850 | 178 / 4500 | |||
| Топливный бак, л. | 48 | ||||
| Подвеска передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Подвеска задняя |
Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | ||||
| Тормозные механизмы передние | 15" вент. дисковые | ||||
| Тормозные механизмы задние | 14" дисковые | ||||
| Шины | 195/65R15 | ||||
| 205/55R16 | |||||
| 215/45R17 | |||||
| Кузов | |||||
| Кол-во мест | 5 | ||||
| Габаритные размеры, мм. (длина / ширина / высота) | 4530 / 1775 / 1445 | ||||
| Колесная база | 2700 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 150 | ||||
| Колея, мм. (передняя 15"(16")/ задняя 15"(16")) | 1563 (1549) / 1576 (1562) | ||||
| Свесы, мм. (передний / задний) | 860 / 970 | ||||
| Минимальный радиус поворота, м. | 5,3 | ||||
| Пространство для ног 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1108 / 842 | ||||
| Высота от сиденья до потолка 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1017 / 943 | ||||
| Длина салона, мм | 1773 | ||||
| Объем багажника, л. (SAE / VDA) | 420 / 485 | ||||
| Трансмиссия | для а/м с двигателем 1.6 л: 6 МКПП / 6 АКПП |
для а/м с двигателем 1.8 л: 6 АКПП |
|||
| Ускорение 0-100 км/ч., сек. | 10,7 / 11,6 | 10,2 | |||
| Максимальная скорость, км/ч. | 200 / 195 | 202 | |||
| Расход топлива | |||||
| Городской цикл | 7,8 / 9,0 | 9,4 | |||
| Загородный цикл | 5,1 / 5,3 | 5,7 | |||
| Смешанный цикл | 6,1 / 6,7 | 7,1 | |||
| Снаряженная масса, кг., min-max (седан / хетчбек) | 1236-1338 | 1267-1339 | |||
| Полная масса, кг. (седан / хетчбек) | 1770 / 1800 | 1810 | |||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 650 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1200 | 1300 | |||

















