Главная » Автомобили » Hyundai Equus » Комплектации и цены
Комплектации и цены
| Комплектация | Luxury 3.8 AT | Royal 4.6 AT | ||
|---|---|---|---|---|
| Цена | 2 890 000 | 3 490 000 | ||
| Двигатель | 3.8 V6 DOCH | 4.6 V8 DOHC | ||
| Мощность | 290 л.с. | 373 л.с. | ||
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | ||
| Привод | Задний | Задний | ||
| Безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Боковые подушки безопасности для передних и задних пассажиров | ||||
| Коленная подушка безопасности водителя | ||||
| Шторки безопасности | ||||
| Активные передние подголовники | ||||
| Сигнал непристегнутых ремней безопасности | ||||
| ABS+ EBD+Задние дисковые тормоза | ||||
| ESP (включая TCS, BAS,CBC) | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Комфорт | ||||
| Электрорегулировка руля по высоте и вылету | ||||
| Электрорегулировка сиденья водителя в 12 направлениях | ||||
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ||||
| Память 2 настроек (водительское сиденье, руль, зеркала) | ||||
| Подогрев и вентиляция передних сидений | ||||
| Электроподогрев рулевого колеса | ||||
| Раздельные сидения 2-го ряда на 2-х пассажиров | ||||
| Подогрев и вентиляция задних сидений | ||||
| Правое заднее кресло оттоманка | ||||
| Регулируемый поясничный подпор пассажира заднего сидения | ||||
| Правое заднее кресло с функцией массажа | ||||
| Электропривод подголовников заднего сидения | ||||
| Деревянный столик на спинке кресла переднего пассажира | ||||
| Бокс-холодильник для задних пассажиров | ||||
| Электропривод задних сидений | ||||
| Блок управления в заднем центральном подлокотнике | ||||
| Электро-гидравлический усилитель руля с переменным усилием | ||||
| Электростеклоподъемники с безопасным режимом | ||||
| Зеркала с электроприводом и подогревом | ||||
| Электропривод складывания зеркал | ||||
| Автоматическая настройка зеркал при включении задней передачи | ||||
| Система «Smart key» - доступ без ключа + сигнализация | ||||
| Кнопка Start/Stop двигатель | ||||
| Двухзонный климат-контроль с системой контроля качества воздуха и датчиком запотевания лобового стекла | ||||
| Оптитронная панель приборов с цветным дисплеем | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||
| Самозатемняющиеся наружные зеркала заднего вида | ||||
| Пoворотные ксеноновые фары головного света | ||||
| Светодиодные фары головного света | ||||
| Поворотные ксеноновые фары головного света | ||||
| Автоматический корректор фар + омыватель фар | ||||
| Передний и Задний датчики парковки | ||||
| Передняя и задняя видеокамеры | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||||
| Люк с электроприводом | ||||
| Шторки задних боковых стекол с электроприводом | ||||
| Шторка заднего стекла с электроприводом | ||||
| Система помощи при парковке | ||||
| Звуконепроницаемые стекла с защитой от UV лучей | ||||
| Электропривод крышки багажного отсека | ||||
| Электромеханический стояночный тормоз | ||||
| Аудио | ||||
| Аудиоподготовка 17 динамиков Lexicon + USB & AUX | ||||
| Аудиосистема (Радио, СD/MP3, 6 DVD) Lexicon Discrete LOGIC7 7.1 | ||||
| Передний цветной 8" монитор системы DIS | ||||
| Задний 8" монитор системы DIS | ||||
| Блок управления магнитолой на руле и в заднем центральном подлокотнике | ||||
| Интерьер | ||||
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей и деревом | ||||
| Отделка салона натуральным деревом | ||||
| Аналоговые часы на передней панели | ||||
| Туалетные зеркальца с подсветкой для задних пассажиров | ||||
| Кожаный салон | ||||
| Выбор цвета салона (бежевый, черный) | ||||
| Экстерьер | ||||
| Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | ||||
| Хромированные молдинги | ||||
| Пневматическая подвеска с возможностью изменения дорожного просвета | ||||
| Автоматические доводчики дверей | ||||
| Светодиодные поворотные огни | ||||
| Амортизаторы с изменяемой жесткостью | ||||
| Противотуманные фары | ||||
| Полированные литые диски 18" с резиной 245/50 | ||||
| Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | ||||












