Главная » Автомобили » Hyundai Genesis Coupe » Спецификация
Спецификация
| Двигатель | |||||
| Тип топлива | бензиновый | ||||
| Тип двигателя | Theta 2.0 TCI D-CVVT | ||||
| Объем, см³ | 1998 | ||||
| Максимальная мощность*, кВт. при об/мин. | 183,9 / 6000 | ||||
| Максимальная мощность*, л.с. при об/мин. | 250 / 6000 | ||||
| Максимальный момент*, Nm при об/мин. | 373 / 3000-4500 | ||||
| Топливный бак, л. | 65 | ||||
| Подвеска | |||||
| Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тормозные механизмы | Передние (диаметр/толщина, мм) : дисковые, вентилируемые (320/28) | Задние (диаметр/толщина, мм) : дисковые (314/13) | |||
| Рулевое управление | |||||
| Тип | С гидроусилителем, реечная передача | ||||
| Кол-во поворотов до упора | 2,67 | ||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | ||||
| Шины и диски | |||||
| Шины | Передние : 225/45R18 | Задние : 245/45R18 | |||
| Диски | Передние : 7.5JX18 | Задние : 8.0JX18 | |||
| Кузов | |||||
| Кол-во мест | 2+2 | ||||
| Габаритные размеры, мм. (длина / ширина / высота) | 4630 / 1865 / 1385 | ||||
| Колесная база | 2 820 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 129 | ||||
| Колея, мм. (передняя / задняя) | 1603 / 1619 | ||||
| Свесы, мм. (передняя / задняя) | 835 / 975 | ||||
| Минимальный радиус поворота, м. | 5,70 | ||||
| Внутренние размеры, мм. (длина / ширина / высота) | |||||
| Объем багажника, л. (SAE / VDA) | 284 / 332 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Трансмиссия | АКПП | ||||
| Ускорение 0-100 км/ч., сек. | 7,2 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч. | 232 | ||||
| Экологические характеристики | |||||
| Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл : 9,5 | Загородный цикл : 5,2 | Смешанный цикл : 6,8 | ||
| Экологический класс | 4(четвертый) | ||||
| Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл : 223 | Загородный цикл : 122 | Смешанный цикл : 159 | ||
| Весовые характеристики | |||||
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1605 - 1656 | ||||
| Полная масса, кг | 1950 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | Буксировка прицепа не предусмотрена | ||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | Буксировка прицепа не предусмотрена | ||||
* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрения типа транспортного средства.
** - Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101

















