Главная » Автомобили » Hyundai Genesis » Комплектации и цены
Комплектации и цены
| Комплектация | Luxury+DIS 3.8 8AT | |||
|---|---|---|---|---|
| Цена | 2 350 000 | |||
| Двигатель | 3.8 V6 DOHC | |||
| Мощность | 290 л.с. | |||
| Коробка передач | Автоматическая | |||
| Привод | Передний | |||
| Безопасность | ||||
| ABS+ EBD+Задние дисковые тормоза | ||||
| Активные передние подголовники | ||||
| Боковые подушки безопасности для передних и задних пассажиров | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Сигнал непристегнутых ремней безопасности | ||||
| Шторки безопасности | ||||
| Комфорт | ||||
| Автоматическая настройка зеркал при включении задней передачи | ||||
| Автоматический корректор фар + омыватель фар | ||||
| Блок управления в заднем центральном подлокотнике | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Двухзонный климат-контроль с системой контроля качества воздуха и датчиком запотевания лобового стекла | ||||
| Звуконепроницаемые стекла с защитой от UV лучей | ||||
| Зеркала с электроприводом и подогревом | ||||
| Кнопка Start/Stop двигатель | ||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||||
| Люк с электроприводом | ||||
| Мультимедиа система DIS (Driver Information system) | ||||
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ||||
| Оптитронная панель приборов | ||||
| Пoворотные ксеноновые фары головного света | ||||
| Память 2 настроек (водительское сиденье, руль, зеркала) | ||||
| Панель приборов с TFT дисплеем | ||||
| Передний и Задний датчики парковки | ||||
| Передняя и задняя видеокамеры | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||
| Самозатемняющиеся наружные зеркала заднего вида | ||||
| Система «Smart key» - доступ без ключа + сигнализация | ||||
| Шторка заднего стекла с электроприводом | ||||
| Электро-гидравлический усилитель руля с переменным усилием | ||||
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией Autohold | ||||
| Электропривод и подогрев задних сидений | ||||
| Электропривод крышки багажного отсека | ||||
| Электропривод складывания зеркал | ||||
| Электрорегулировка руля по высоте и вылету | ||||
| Электрорегулировка сиденья водителя в 12 направлениях | ||||
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ||||
| Электростеклоподъемники с безопасным режимом | ||||
| Аудио | ||||
| Аудиоподготовка 17 динамиков Lexicon + USB & AUX | ||||
| Аудиосистема (Радио, СD/MP3, 6 DVD) Lexicon | ||||
| Блок управления в заднем центральном подлокотнике | ||||
| Блок управления магнитолой на руле | ||||
| Цветной 8" монитор на передней панели | ||||
| Интерьер | ||||
| Выбор цвета салона (бежевый, черный, терракотовый) | ||||
| Кожаный салон | ||||
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей и деревом | ||||
| Отделка салона «под дерево» | ||||
| Экстерьер | ||||
| Амортизаторы с изменяемой жесткостью | ||||
| Пневматическая подвеска с возможностью изменения дорожного просвета | ||||
| Полированные литые диски 18" с резиной 235/50 | ||||
| Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | ||||
| Противотуманные фары | ||||
| Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | ||||
| Хромированные молдинги | ||||












