Главная » Автомобили » Hyundai Genesis » Спецификация
Спецификация
| Двигатель | |||||
| Тип топлива | бензиновый | ||||
| Тип двигателя | V6 DOCH + DCVVT | ||||
| Объем, см³ | 3778 | ||||
| Максимальная мощность, кВт. при об/мин. | 213/6200 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 290/6200 | ||||
| Максимальный момент, Nm при об/мин. | 358/4500 | ||||
| Топливный бак, л. | 73 | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Тип трансмиссии | AT | ||||
| Количество переда | 8 | ||||
| Кузов | |||||
| Кол-во мест | 5 | ||||
| Габаритные размеры, мм. (длина / ширина / высота) | 4985 / 1890 / 1485 | ||||
| Колесная база | 2935 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 150 (154) | ||||
| Колея, мм. (передняя / задняя) | 1619 (1604) / 1635 (1620) | ||||
| Свесы, мм. (передний / задний) | 875 / 1165 | ||||
| Минимальный радиус поворота, м. | 5,48 (5,57) | ||||
| Внутренние размеры, мм. (пространство для ног 1-ый / 2-ой ряд, мм / ширина 1-ый / 2-ой ряд, мм) | 2060 / 1545 |
||||
| Объем багажника, л. (SAE / VDA) | 450 (510) | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Ускорение 0-100 км/ч., сек. | 7,0 | ||||
| Макс. скорость, км/ч. | 240 | ||||
| Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | |||||
| Городской цикл | 14 | ||||
| Загородный цикл | 7,3 | ||||
| Смешанный цикл | 9,8 | ||||
| Подвеска передняя | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Подвеска задняя |
Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тормозные механизмы передние | 17" вент. дисковые с индикаторами износа | ||||
| Тормозные механизмы задние | 16" дисковые с индикаторами износа, стояночный барабанный | ||||
| Шины | 225/55 R17 235/50 R18 |
||||
| Снаряженная масса, кг., min-max (седан / хетчбек) | 1805-1922 | ||||
| Полная масса, кг. (седан / хетчбек) | 2280 | ||||

















