Главная » Автомобили » Hyundai H-1 » Спецификация
Спецификация
| Двигатель | |||||
| Тип топлива | дизельный | ||||
| Тип двигателя | CRDi | ||||
| Объем, см³ | 2497 | ||||
| Максимальная мощность, кВт. при об/мин. | 85 / 3800 | 125 / 3800 | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 116 / 3800 | 170 / 3800 | |||
| Максимальный момент, Nm при об/мин. | 343 / 1750-2250 | 392 / 2000-2500 | |||
| Топливный бак, л. | 75 | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Тип трансмиссии | МТ | ||||
| Количество передач | 5 | ||||
| Кузов | |||||
| Кол-во мест | 8 | ||||
| Габаритные размеры, мм. (длина / ширина / высота) | 5125 / 1920 / 1925 | ||||
| Колесная база | 3 200 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 190 | ||||
| Колея, мм. (передняя / задняя) | 1685 / 1660 | ||||
| Свесы, мм. (передняя / задняя) | 855 / 1070 | ||||
| Минимальный радиус поворота, м. | 5,67 | ||||
| Внутренние размеры, мм. (длина / ширина / высота) | |||||
| Объем багажника, л. (SAE / VDA) | 851 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Ускорение 0-100 км/ч., сек. | 14,5 | 14,5 | |||
| Максимальная скорость, км/ч. | 154 | 183 | |||
| Расход топлива | |||||
| Городской цикл | 10,7 | 10,9 | |||
| Загородный цикл | 6,9 | 7,1 | |||
| Смешанный цикл | 8,3 | 8,5 | |||
| Подвеска передняя | независимая, стойки McPherson с пружинами | ||||
| Подвеска задняя | пружинная, зависимая | ||||
| Тормозные механизмы передние | 16" вент. дисковые | ||||
| Тормозные механизмы задние | дисковые, стояночный барабанный | ||||
| Шины | 215/70 R16С | ||||
| Снаряженная масса, кг., min-max (седан / хетчбек) | 2250-2313 | ||||
| Полная масса, кг. (седан / хетчбек) | 3030 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 | ||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 2300 | ||||

















