Главная » Автомобили » Hyundai ix35 » Комплектации и цены
Комплектации и цены
| Комплектация | Base 6 AT 2 WD | Comfort 6 AT 2 WD | Comfort 5 MT 4 WD | Comfort 6AT 4 WD бензин |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 006 900 | 1 069 900 | 1 097 900 | 1 122 900 |
| Двигатель | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Мощность | 149.6 л.с. | 149.6 л.с. | 149.6 л.с. | 149.6 л.с. |
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
| Привод | 2 WD | 2 WD | 4 WD | 4 WD |
| Безопасность | ||||
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (с возможностью отключения) | ||||
| Боковые подушки безопасности | ||||
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | ||||
| Активные передние подголовники | ||||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | ||||
| Задние дисковые тормоза | ||||
| ABS Антиблокировочная система тормозов | ||||
| ESP с системой помощи трогания в гору и спуска с горы | ||||
| Датчик давления в шинах | ||||
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||
| Сигнал непристегнутых ремней безопасности | ||||
| Центральный замок с ДУ в раскладном ключе зажигания и сигнализацией | ||||
| Доступ в салон без ключа, кнопка запуска двигателя | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | ||||
| Датчики парковки сзади | ||||
| Камера заднего вида | ||||
| Система автоматической парковки | ||||
| Комфорт | ||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
| Регулировка руля по высоте | ||||
| Регулировка руля по вылету | ||||
| Регулировка поясничного подпора сидения водителя | ||||
| Подогрев передних и задних сидений | ||||
| Электроусилитель руля | ||||
| Электростеклоподъемники спереди и сзади | ||||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||
| Электропривод складывания зеркал | ||||
| Безопасный доводчик стекла водителя | ||||
| Кондиционер | ||||
| Двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха | ||||
| Подлокотники переднего и заднего рядов | ||||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | ||||
| Маршрутный компьютер | ||||
| Панорамная крыша со сдвижным люком | ||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||||
| Обогрев зоны покоя очистителя лобового стекла | ||||
| Панель приборов Supervision | ||||
| Датчик света с автоматическим включением фар | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Аудио | ||||
| Аудиосистема 6 динамиков (Радио с RDS, СD/MP3) | ||||
| Мультимедиа система: CD/MP3+Bluetooth+Радио с RDS+внешний усилитель, твиттер, сабвуфер+GPS навигация | ||||
| Разъемы USB & AUX, iPod | ||||
| Блок управления магнитолой на руле | ||||
| Интерьер | ||||
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей | ||||
| Обивка сидений тканью | ||||
| Комбинированная обивка сидений | ||||
| Кожаная обивка сидений | ||||
| Выбор цвета салона (бежевый, черный) | ||||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | ||||
| Электрическая розетка 12В багажнике | ||||
| Крючки для крепления груза в багажнике | ||||
| Сетка багажника | ||||
| Экстерьер | ||||
| Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | ||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||
| Повторители поворота в зеркалах | ||||
| Хромированная отделка наружных дверных ручек | ||||
| Легкая тонировка стекол | ||||
| Глубокая тонировка задних стекол и теплозащитные стекла | ||||
| Боковые защитные накладки на кузов | ||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||
| Противотуманные фары | ||||
| Литые диски 17" с резиной 225/60 Kumho/Hankook | ||||
| Литые диски 18" с резиной 225/55 Kumho/Hankook | ||||
| Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | ||||
| Задний сполер с дополнительным стоп-сигналом | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||












