Главная » Автомобили » Hyundai ix35 » Спецификация
Спецификация
| Двигатель | ||||||
| Тип топлива | бензиновый | дизельный | ||||
| Тип двигателя | DOHC | CRDi | ||||
| Объем, см³ | 1998 | 1995 | ||||
| Максимальная мощность, кВт. при об/мин. | 110/6200 | 100/4000 | 135 | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 149,6/6200 | 136/4000 | 184 | |||
| Максимальный момент, Nm при об/мин. | 197/4600 | 320/1800-2500 | 392/1800-2500 | |||
| Топливный бак, л. | 58 | |||||
| Трансмиссия | ||||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT | MT | AT |
| Количество передач | 5 2WD | 6 2WD | 5 4WD | 6 4WD | 6 4WD | 6 4WD |
| Кузов | ||||||
| Кол-во мест | 5 | |||||
| Габаритные размеры, мм. (длина / ширина / высота) | 4410 / 1820 / 1660 | |||||
| Колесная база | 2 640 | |||||
| Минимальный дорожный просвет | 170 | |||||
| Колея, мм. (передняя / задняя) | 1591 / 1592 | |||||
| Свесы, мм. (передний / задний) | 880 / 890 | |||||
| Минимальный радиус поворота, м. | 5,29 | |||||
| Внутренние размеры, мм. (длина / ширина / высота) | ||||||
| Объем багажника, л. (SAE / VDA) | VDA: 591 (1436) | |||||
| Динамические характеристики | ||||||
| Ускорение 0-100 км/ч., сек. | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 11,3 | 10,2 | 10,1 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 181 | 180 | 181 | 176 | 194 | 195 |
| Расход топлива | ||||||
| Городской цикл | 9,8 | 10,4 | 9,9 | 10,6 | 6,7 | 9,1 |
| Загородный цикл | 6,1 | 6,4 | 6,3 | 6,8 | 5,1 | 6,0 |
| Смешанный цикл | 7,5 | 7,9 | 7,6 | 8,2 | 5,7 | 7,1 |
| Подвеска передняя | McPherson | |||||
| Подвеска задняя | Многорычажная | |||||
| Тормозные механизмы передние | Дисковые | |||||
| Тормозные механизмы задние | Дисковые | |||||
| Шины | 225/60R17 225/55R18 |
|||||
| Снаряженная масса, кг., min-max (седан / хетчбек) | 1380-1492 | 1397-1508 | 1450-1561 | 1469-1580 | 1525-1679 | 1601-1712 |
| Полная масса, кг. (седан / хетчбек) | 1980 | 2030 | 2140 | |||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 | |||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1900 | 1600 | 1900 | 1600 | 2000 | 1600 |

















