Главная » Автомобили » Hyundai Sonata » Комплектации и цены
Комплектации и цены
| Комплектация | Style 2.0 6AT | Prestige 2.0 6AT | Style+Navi 2.0 6AT | Prestige+Navi 2.0 6AT |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 098 900 | 1 164 900 | 1 153 900 | 1 219 900 |
| Двигатель | 2.0 MPi | 2.0 MPi | 2.0 MPi | 2.0 MPi |
| Мощность | 149.6 л.с. | 149.6 л.с. | 149,6 л.с. | 149,6 л.с. |
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Безопасность | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
| Передние боковые подушки безопасности | ||||
| Шторки безопасности | ||||
| Активные передние подголовники | ||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | ||||
| Задние дисковые тормоза | ||||
| ABS + EBD | ||||
| ESC cистема стабилизации | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Комфорт | ||||
| Регулировка руля по высоте и вылету | ||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
| Электрорегулировка сиденья водителя | ||||
| Память настроек водительского сиденья | ||||
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Электрорегулировка сидения пассажира | ||||
| Подогрев задних сидений | ||||
| Гидроусилитель руля | ||||
| Электростеклоподъемники | ||||
| Электропривод зеркал | ||||
| Подогрев зеркал | ||||
| Электропривод складывания зеркал | ||||
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ||||
| Центральный замок с ДУ | ||||
| Доступ в салон без ключа, кнопка запуска двигателя | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Дефлекторы обдува для задних сидений | ||||
| Воздуховоды к ногам задних пассажиров | ||||
| Переключение передач лепестками на руле | ||||
| Датчики парковки сзади | ||||
| Камера заднего вида | ||||
| Подлокотник водителя | ||||
| Задний подлокотник | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Амортизаторы с изменяемой жесткостью | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Датчик света | ||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||||
| Панорамная крыша со сдвижным люком | ||||
| Аудио | ||||
| Разъемы USB & AUX, iPod | ||||
| Радио + СD/MP3 магнитола + 6 динамиков | ||||
| Радио + СD/MP3+6CD чейнджер + внешний усилитель +сабвуфер+6 динамиков | ||||
| Навигационная система, DVD/MP3 проигрыватель, радио | ||||
| Телевизионный приемник цифровых каналов стандарта DVB-T | ||||
| Bluetooth | ||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||
| Интерьер | ||||
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей | ||||
| Обивка сидений тканью | ||||
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | ||||
| Теплозащитное остекление | ||||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | ||||
| Экстерьер | ||||
| Ручки дверей в цвет кузова | ||||
| Хромированная отделка наружных дверных ручек | ||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||
| Противотуманные фары | ||||
| Указатели поворота в корпусах наружных зеркал | ||||
| Литые диски 16" с резиной 205/65 | ||||
| Литые диски 17" с резиной 215/55 | ||||
| Литые диски 18" с резиной 225/45 | ||||
| Спортивная подвеска | ||||
| Адаптированная подвеска | ||||
| Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | ||||












