Главная » Автомобили » Hyundai Solaris » Комплектации и цены
Комплектации и цены
| Комплектация | Classic 1.4 107 л.с. | Optima 1.4 107 л.с. | Classic 1.6 123 л.с. | Optima 1.6 123 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 443 000 | 475 000 | 483 000 | 495 000 |
| Двигатель | DOHC CVVT 1.4 | DOHC CVVT 1.4 | DOHC CVVT 1.6 | DOHC CVVT 1.6 |
| Мощность | 107 л.с. | 107 л.с. | 123 л.с. | 123 л.с. |
| Коробка передач | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Безопасность | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ||||
| ESC Электронная система стабилизации, TCS антипробуксовочная система | ||||
| Датчики парковки сзади | ||||
| ABS Антиблокировочная система тормозов | ||||
| EBD Электронная система распределения тормозных усилий | ||||
| Задние дисковые тормоза | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | ||||
| Комфорт | ||||
| Гидроусилитель руля | ||||
| Регулировка руля по высоте | ||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||
| Зеркала с электроприводом и подогревом | ||||
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием | ||||
| Повторители сигнала поворота в корпусах наружных | ||||
| Передние стеклоочистители с регулируемым прерывистым режимом | ||||
| Обогрев заднего стекла | ||||
| Центральный замок | ||||
| Пульт управления центральным замком в раскладном ключе | ||||
| Доступ в салон без ключа, кнопка запуска двигателя | ||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||
| Камера заднего вида с дисплеем в зеркале заднего вида | ||||
| Кондиционер | Опция | |||
| Климат-контроль | ||||
| Воздушный фильтр салона | ||||
| Датчик наружной температуры | ||||
| Внутренняя обшивка капота | ||||
| Внутренняя обшивка крышки багажника | ||||
| Воздуховоды к ногам задних пассажиров | ||||
| Аудио | ||||
| Аудиоподготовка 4 динамика, антенна | ||||
| Два дополнительных высокочастотных динамика | Пакет «Расширенный» | Пакет «Расширенный» | ||
| Аудиосистема CD/MP3, радио, RDS | Пакет «Аудио» | Пакет «Аудио» | ||
| Разъемы USB & AUX для подключения внешних устройств | Пакет «Аудио» | Пакет «Аудио» | ||
| Блок управления магнитолой на руле | Пакет «Аудио» | Пакет «Аудио» | ||
| Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free | ||||
| Управление телефоном на руле | ||||
| Интерьер | ||||
| Центральный подлокотник регулируемый по длине с боксом | Пакет «Расширенный» | Пакет «Расширенный» | ||
| Футляр для очков в потолочной консоли | Пакет «Расширенный» | Пакет «Расширенный» | ||
| Хромированная отделка внутренних ручек дверей и рычага стояночного тормоза | ||||
| Глянцевая отделка передней консоли | ||||
| Отделка кожей руля и рукоятки рычага переключения передач | ||||
| Пепельница и прикуриватель | ||||
| Панель приборов Supervision | ||||
| Сигнал о низком уровне омывающей жидкости | ||||
| Карман в спинке кресла переднего пассажира | ||||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | ||||
| Два подголовника для заднего сиденья | ||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||
| Резиновые коврики в салоне | ||||
| Экстерьер | ||||
| Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | Пакет «Расширенный» | Пакет «Расширенный» | ||
| Крышка багажника с хромированной окантовкой | ||||
| Передние противотуманные фары | Пакет «Расширенный» | Пакет «Расширенный» | ||
| Теплозащитная тонировка стекол | ||||
| Щетки стеклоочистителя аэродинамичной формы | ||||
| Брызговики спереди и сзади | ||||
| Увеличенный до 160мм дорожный просвет | ||||
| Постоянно включенный ближний свет фар | ||||
| Стальные диски с шинами 185/65 R15 | ||||
| Легкосплавные диски с шинами 195/55 R16 | ||||
| Полноразмерное запасное колесо - стальной диск | ||||
| Полноразмерное запасное колесо - легкосплавный диск | ||||
| Опции | ||||
| Автоматическая коробка передач | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Кондиционер | 20 000 | стд | 20 000 | стд |
| Пакет «Расширенный» | 16 000 | 16 000 | ||
| Пакет «Аудио» | 10 500 | 10 500 | ||
| Пакет «Безопасность» | ||||
| Пакет «Престиж» | ||||












