Главная » Автомобили » Hyundai Solaris Hatchback » Спецификация
Спецификация
| Двигатель | ||||||
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |||||
| Тип двигателя | DOHC CVVT | DOHC CVVT | ||||
| Объем, см³ | 1396 | 1591 | ||||
| Максимальная мощность, кВт. при об/мин. | 78,7 / 6300 | 90,4 / 6300 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 107 / 6300 | 123 / 6300 | ||||
| Максимальный момент, Nm при об/мин. | 135,4 / 5000 | 155,0 / 4200 | ||||
| Топливный бак, л. | 43 | |||||
| Трансмиссия | ||||||
| Тип трансмиссии | МТ / AT | МТ /AT | ||||
| Количество переда | 5 | 5 | ||||
| Кузов | ||||||
| Кол-во мест | 5 | |||||
| Габаритные размеры, мм. (длина / ширина / высота) | 4115 / 1700 / 1470 | |||||
| Колесная база | 2 570 | |||||
| Минимальный дорожный просвет | 160 | |||||
| Колея, мм. (передняя / задняя) | 1495 / 1487 (шины 15" / 16") / 1502 / 1494 (шины 15" / 16") | |||||
| Свесы, мм. (передняя / задняя) | 820 / 725 | |||||
| Минимальный радиус поворота, м. | 5,20 | |||||
| Внутренние размеры, мм. (длина / ширина / высота) | - | |||||
| Объем багажника, л. (SAE / VDA) |
370 (1345) |
|||||
| Динамические характеристики | ||||||
| Ускорение 0-100 км/ч., сек. | 11,5 / 13,2 | 10,2 / 11,2 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч. | 190 / 170 | 190 / 180 | ||||
| Расход топлива | ||||||
| Городской цикл | 7,6 / 8,5** | 7,9 / 8,6** | ||||
| Загородный цикл | 4,9 / 5,2** | 4,9 / 5,2** | ||||
| Смешанный цикл | 5,9 / 6,4** | 6,0 / 6,5** | ||||
| Подвеска передняя | независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Подвеска задняя | полузависимая, пружинная, с амортизаторами | |||||
| Тормозные механизмы передние | 256 мм дисковые | |||||
| Тормозные механизмы задние | 262 мм. дисковые или 203,2 мм. барабанные | |||||
| Шины | 185/65 R15 195/55 R16 |
|||||
| Снаряженная масса, кг., min-max (седан / хетчбек) | 1110-1198 1110-1198 | |||||
| Полная масса, кг. | 1565 | |||||
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 450 | |||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1000 / 800 | |||||

















