Список комиссионных машин на «Восток-Авто Север»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список комиссионных машин | ||
|---|---|---|
| Hyundai Matrix 1.6 GL | 340 000 руб. | 2005 |
| Hyundai ACCENT 1.5 МТ GLS (MT3) | 280 000 руб. | 2006 |
| Kia Cerato | 280 000 руб. | 2006 |
| Hyundai NF 2.4 AT GLS | 500 000 руб. | 2006 |
| Hyundai Matrix 1.8 GLS АТ | 360 000 руб. | 2003 |
| Hyundai Accent 1.5 АТ GLS | 325 000 руб. | 2006 |
| Hyundai Sonata 2.7 МТ GLS | 495 000 руб. | 2007 |
| Chevrolet Lanos | 205 000 руб. | 2006 |
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI | 655 000 руб. | 2007 |
| Hyundai Sonata 2.7 АТ GLS | 440 000 руб. | 2006 |
| Hyundai Elantra II | 420 000 руб. | 2006 |
| Renault Clio II | 240 000 руб. | 2003 |
| Renault Megane II | 430 000 руб. | 2005 |
| Hyundai Sonata 2.0 МТ GLS | 400 000 руб. | 2005 |
- «Восток-Авто»
- «Восток-Авто Север»
















